Estão abertas as inscrições para pelo menos 180 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (22) e reúnem 23.500 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de João Monlevade (MG) | 31/04/2019 | 37 | R$1.250,00 | médio | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de Tapejara (RS) | 30/04/2019 | 1 | R$1.751,35 | médio | Rio Grande do Sul |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cabo Frio (RJ) | 30/04/2019 | 10 | R$2.323,60 | médio | Rio de Janeiro |
| Conselho Regional de Psicologia de Sergipe | 30/04/2019 | 1 | R$2.000,00 | superior | Sergipe |
| Prefeitura de Cocal (PI) | 30/04/2019 | 100 | R$6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Piauí |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/04/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Tapejara (RS) | 30/04/2019 | 32 | R$16.994,58 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura e Câmara de Bonfinópolis (GO) | 30/04/2019 | 152 | R$3.267,48 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Prefeitura e Câmara de Bonfinópolis (GO) | 30/04/2019 | 47 | R$3.267,48 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Companhia Municipal de Habitação de Cascavel (PR) | 29/05/2019 | 15 | R$5.633,34 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Fundação Santo André (FSA – SP) | 29/04/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior | São Paulo |
| Marinha | 29/04/2019 | 40 | médio | Rio de Janeiro | |
| Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 29/04/2019 | 250 | R$2.446,56 | fundamental e médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Martinho Campos (MG) | 29/04/2019 | R$10.976,74 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 29/04/2019 | 7 | R$4.362,43 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 29/04/2019 | 4 | R$16.993,35 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de São Simão (SP) | 29/04/2019 | 12 | R$2.179,33 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Taquaruçu do Sul (RS) | 29/04/2019 | 12 | R$3.169,50 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Telêmaco Borba (BA) | 29/04/2019 | 56 | R$3.959,25 | fundamental, médio e superior | Bahia |
| Prefeitura de Três Coroas (RS) | 29/04/2019 | 6 | R$ 4.895,47 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Votorantim (SP) | 29/04/2019 | 9 | R$1.830,50 | fundamental e superior | São Paulo |
| Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) | 28/04/2019 | 99 | R$14.583,37 | médio e superior | São Paulo |
| Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) de São Paulo | 28/04/2019 | 91 | R$14.583,37 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Caranaíba (MG) | 28/04/2019 | 68 | R$3.657,42 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Flórida (PR) | 28/04/2019 | 28 | R$3.670,61 | fundamental e superior | Paraná |
| Prefeitura de Pio XII (MA) | 28/04/2019 | 113 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Santa Clara do Sul (RS) | 28/04/2019 | 7 | R$8.361,28 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de São João do Caru (MA) | 28/04/2019 | 186 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Taguaritinga (SP) | 28/04/2019 | 39 | R$2.024,37 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Camaragibe (PE) | 26/05/2019 | 60 | R$2.007,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 26/04/2019 | 34 | R$2.025,66 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Prefeitura de Nova Módica (MG) | 26/04/2019 | 67 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 26/04/2019 | 16 | R$3.434,68 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Tobias Barreto (SE) | 26/04/2019 | 182 | R$5.238,69 | fundamental, médio e superior | Sergipe |
| Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde de Pernambuco | 26/04/2019 | 31 | R$6.000,00 | superior | Pernambuco |
| Defensoria Pública de Minas Gerais | 25/04/2019 | 30 | R$22.158,82 | superior | Minas Gerais |
| Ministério Público de São Paulo | 25/04/2019 | 80 | R$24.818,71 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Bom Progresso (RS) | 25/04/2019 | 7 | R$1.250,00 | médio | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 25/04/2019 | 24 | R$3.271,52 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) | 25/04/2019 | 7304 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 25/04/2019 | 15 | R$2.360,52 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 25/04/2019 | R$ 13,10 hora/aula | superior | São Paulo | |
| Prefeitura de Santana da Ponte Pensa (SP) | 25/04/2019 | 19 | R$4.697,32 | fundamental e superior | São Paulo |
| Polícia Civil do Espírito Santo | 24/04/2019 | 33 | R$10.058,56 | superior | Espírito Santo |
| Prefeitura de Floresta (PR) | 24/04/2019 | 33 | R$4.101,72 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Itapiúna (CE) | 24/04/2019 | 156 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Juína (MT) | 24/04/2019 | 174 | R$6.200,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 24/04/2019 | 26 | R$14.380,89 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae – SC) | 24/04/2019 | 21 | R$7.270,47 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Universidade Federal do Ceará (CE) | 24/04/2019 | 13 | R$9.600,92 | superior | Ceará |
| Aeronáutica | 23/04/2019 | 180 | fundamental | Minas Gerais | |
| Instituto Estadual de Florestas (IEF) | 23/04/2019 | 278 | R$998,00 | fundamental | Minas Gerais |
| Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior | Pará |
| Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior | Pará |
| Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 23/04/2019 | 13 | R$1.419,00 | fundamental e médio | Minas Gerais |
| Prefeitura de Joaquim Távora (PR) | 23/04/2019 | 8 | R$7.724,61 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Lobato (PR) | 23/04/2019 | 33 | R$8.580,21 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Santa Branca (SP) | 23/04/2019 | 28 | R$ 12,85 h/a | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Toritama (PE) | 23/04/2019 | 11 | R$1.350,00 | fundamental | Pernambuco |
| Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/04/2019 | 16 | R$2.450,09 | fundamental e médio | Paraná |
| Ministério Público de São Paulo | 22/05/2019 | 28 | R$2.789,81 | fundamental | São Paulo |
| Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Senhor do Bonfim (BA) | 22/04/2019 | 59 | R$5.000,00 | médio e superior | Bahia |
| Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress-MT) | 22/04/2019 | 10 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Imperatriz (MA) | 22/04/2019 | 189 | R$1.878,86 | médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Ipeúna (SP) | 22/04/2019 | 9 | R$7.852,04 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Ipira (SC) | 22/04/2019 | 10 | R$4.344,77 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 22/04/2019 | 13 | R$3.327,25 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Jardim de Piranhas (RN) | 22/04/2019 | 63 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Lins (SP) | 22/04/2019 | 15 | R$2.230,28 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Maquiné (RS) | 22/04/2019 | 7 | R$3.135,21 | fundamental e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Taió (SC) | 22/04/2019 | 7 | R$1.324,60 | médio | Santa Catarina |
| Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 21/04/2019 | 10 | R$3.084,85 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia (BA) | 21/04/2019 | 35 | R$5.000,00 | médio e superior | Bahia |
| Prefeitura de Águas de Santa Bárbara (SP) | 21/04/2019 | 5 | R$1.123,41 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Agudos (SP) | 21/04/2019 | 22 | R$2.951,51 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Itaúba (MT) | 21/04/2019 | 5 | R$2.762,27 | superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Medina (MG) | 21/04/2019 | 41 | R$2.800,00 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Nantes (SP) | 21/04/2019 | 10 | R$1.513,36 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Taquarana (AL) | 21/04/2019 | 114 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Uberaba (MG) | 21/04/2019 | 100 | R$1.852,28 | médio | Minas Gerais |
| Universidade Federal da Paraíba | 21/04/2019 | 10 | R$3.396,43 | superior | Paraíba |
| Marinha | 20/05/2019 | 25 | fundamental | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Avaré (SP) | 20/05/2019 | 25 | R$3.772,80 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 20/05/2019 | 95 | R$4.144,00 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios (PI) | 20/05/2019 | 349 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
| Prefeitura de Santa Rosa de Lima (SC) | 20/05/2019 | 15 | R$2.715,75 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Colina (SP) | 17/05/2019 | 5 | R$1.501,80 | fundamental | São Paulo |
| Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região (MG) | 17/05/2019 | 10 | R$2.916,00 | superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC) | 17/05/2019 | 45 | R$13.359,05 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Paripueira (AL) | 17/05/2019 | 155 | R$3.500,00 | médio e superior | Alagoas |
| Conselho Regional de Farmácia do Acre | 16/05/2019 | 3 | R$2.341,50 | médio e superior | Acre |
| Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 16/05/2019 | 7 | R$9.866,08 | médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Biguaçu (SC) | 16/05/2019 | 37 | R$8.595,95 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Capivari (SP) | 16/05/2019 | 32 | R$12.147,48 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Itararé (SP) | 16/05/2019 | 25 | R$2.230,15 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Jardinópolis (SC) | 16/05/2019 | 6 | médio e superior | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Taparuba (MG) | 16/05/2019 | 104 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Valinhos (SP) | 16/05/2019 | 149 | R$8.428,68 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Universidade de São Paulo (SP) | 16/05/2019 | 3 | R$10.830,94 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Apodi e Itaú (RN) | 15/05/2019 | 91 | R$2.534,51 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 15/05/2019 | 154 | R$13.383,80 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Guarda Municipal de Belo Horizonte (MG) | 14/05/2019 | 500 | R$2.800,00 | médio | Minas Gerais |
| Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Ipixuna (AM) | 13/05/2019 | 153 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
| Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 13/05/2019 | 6 | R$7.360,00 | médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 13/05/2019 | R$3.489,24 | médio e superior | São Paulo | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 13/05/2019 | 18 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaí (SP) | 12/05/2019 | 5 | R$1.786,00 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Charrua (RS) | 12/05/2019 | 7 | R$11.663,79 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Iaras (SP) | 12/05/2019 | 22 | R$9.801,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Tatuí (SP) | 12/05/2019 | 4 | R$3.087,55 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 10/05/2019 | 40 | R$9.510,76 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Guaramirim (SC) | 10/05/2019 | 24 | R$15.514,44 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Rio Claro (RJ) | 10/05/2019 | 63 | R$4.958,92 | médio e superior | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de São João do Polêsine (RS) | 10/05/2019 | 10 | R$2.499,71 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 10/05/2019 | 87 | R$2.930,22 | médio e superior | Paraná |
| Câmara Municipal de Jaru (RO) | 09/05/2019 | 1 | R$3.000,00 | superior | Rondônia |
| Instituto de Previdência de Jaru (RO) | 09/05/2019 | 1 | R$3.120,07 | médio e superior | Rondônia |
| Prefeitura de Cajamar (SP) | 09/05/2019 | 66 | R$ 21,52/hora aula | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 09/05/2019 | 50 | R$2.887,63 | médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Jaru (RO) | 09/05/2019 | 115 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 09/05/2019 | 10 | R$2.455,35 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Viadutos (RS) | 09/05/2019 | 12 | R$12.369,35 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | 09/05/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Engenho Coelho (SP) | 08/05/2019 | 5 | R$2.950,06 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul | 08/05/2019 | 3 | R$7.029,07 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Faxinal (PR) | 08/05/2019 | 40 | R$1.200,00 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Quaraí (RS) | 08/05/2019 | 43 | R$2.806,00 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 08/05/2019 | 5 | R$108,02 | médio e superior | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de Jardinópolis (SC) | 07/05/2019 | 3 | R$5.995,51 | médio e superior | Santa Catarina |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tabaporã (MT) | 07/05/2019 | 5 | R$1.980,00 | médio | Mato Grosso |
| Prefeitura de Salvador (BA) | 07/05/2019 | 368 | R$10.902,39 | médio e superior | Bahia |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 07/05/2019 | 696 | superior | Minas Gerais | |
| Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu (Cisvale – CE) | 06/05/2019 | 33 | R$4.904,93 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran – SP) | 06/05/2019 | 400 | R$4.657,60 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Cariré (CE) | 06/05/2019 | 58 | R$12.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 06/05/2019 | 22 | R$3.808,62 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Poxoréu (MT) | 06/05/2019 | 87 | R$13.140,53 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 06/05/2019 | 5 | R$4.136,07 | superior | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 06/05/2019 | 9 | R$ 1.842,09 | superior | Paraná |
| Câmara Municipal de Petrolina (PE) | 05/05/2019 | 120 | R$4.700,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Anhembi (SP) | 05/05/2019 | 5 | R$1.343,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Aurora (SC) | 05/05/2019 | 38 | R$4.754,47 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Barreiras (BA) | 05/05/2019 | 5250 | R$6.094,16 | fundamental, médio e superior | Bahia |
| Prefeitura de Paulicéia (SP) | 05/05/2019 | 8 | R$1.973,98 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Riachão do Poço (PB) | 04/05/2019 | 67 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Câmara Municipal de Agudos (SP) | 03/05/2019 | 3 | R$4.506,00 | médio e superior | São Paulo |
| Celesc Distribuição (SC) | 03/05/2019 | 17 | R$4.820,46 | médio e superior | Santa Catarina |
| Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás) | 03/05/2019 | 2 | R$8.561,41 | médio e superior | Santa Catarina |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arco Íris (SP) | 03/05/2019 | 15 | R$1.497,00 | médio | São Paulo |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Queiroz (SP) | 03/05/2019 | 5 | R$1.348,84 | fundamental | São Paulo |
| Prefeitura de Cruzília (MG) | 03/05/2019 | 46 | R$4.294,94 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Itabirito (MG) | 03/05/2019 | 96 | R$14.604,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 03/05/2019 | 222 | R$5.250,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 03/05/2019 | 2 | R$3.420,78 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Tucuruí (PA) | 03/05/2019 | 40 | R$ 1.500,00 | médio | Pará |
| Câmara Municipal de Pomerode (SC) | 02/05/2019 | 1 | R$4.791,23 | superior | Santa Catarina |
| Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (MS) | 02/05/2019 | 70 | R$4.016,00 | médio e superior | |
| Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (SP) | 02/05/2019 | 21 | R$6.552,34 | médio e superior | São Paulo |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 02/05/2019 | 18 | R$9.600,92 | superior | Tocantins |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 02/05/2019 | 26 | R$6.108,31 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Olinda (PE) | 02/05/2019 | 17 | R$7.000,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Santa Mariana (PR) | 02/05/2019 | 24 | R$6.381,93 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Tuntum (MA) | 02/05/2019 | 391 | R$ 20.689,66 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Tupanci do Sul (RS) | 02/05/2019 | 5 | R$9.245,17 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Cordislândia (MG) | 01/05/2019 | 33 | R$3.100,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Criciúma (SC) | 01/05/2019 | 148 | R$12.142,22 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Santa Terezinha (SC) | 01/05/2019 | 53 | R$16.709,61 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Fonte: ibahia.com










