Os bairros SIM e Tomba continuam sendo as localidades que mais registram casos de Covid-19 em Feira de Santana. Conforme dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica Municipal, o SIM contabiliza até esta sexta-feira, 19, 118 casos, enquanto o Tomba registra 94. O terceiro na lista é o bairro Mangabeira, com 72 casos; e na sequência o Jardim Cruzeiro, com 66.
A Prefeitura tem intensificado ações visando reduzir o aumento da contaminação nestas localidades que apresentam maior número de casos. A lista foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades. Confira no link abaixo a lista completa:
| BAIRROS | Nº CASOS |
| SIM | 118 |
| TOMBA | 94 |
| MANGABEIRA | 72 |
| JARDIM CRUZEIRO | 66 |
| PAPAGAIO | 62 |
| RUA NOVA | 59 |
| CAMPO LIMPO | 56 |
| BRASILIA | 54 |
| GABRIELA | 52 |
| SANTA MONICA | 50 |
| CALUMBI | 49 |
| CONJ FEIRA X | 46 |
| CONCEICAO | 44 |
| PARQUE IPE | 43 |
| CENTRO | 42 |
| QUEIMADINHA | 35 |
| PEDRA DO DESCANSO | 32 |
| CAMPO DO GADO VELHO | 31 |
| SOBRADINHO | 31 |
| CIDADE NOVA | 30 |
| CASEB | 29 |
| SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 29 |
| 35 BI | 27 |
| PONTO CENTRAL | 27 |
| CONJ FEIRA IX | 26 |
| MUCHILA I | 24 |
| CAPUCHINHOS | 23 |
| CONCEICAO II | 21 |
| BARAUNAS | 20 |
| SERRARIA BRASIL | 19 |
| PARQUE GETULIO VARGAS | 17 |
| LAGOA SALGADA | 15 |
| AVIARIO | 14 |
| DIST. HUMILDES | 14 |
| OLHOS DAGUA | 14 |
| JARDIM ACACIA | 13 |
| ASA BRANCA | 11 |
| LIMOEIRO | 11 |
| SUBAE | 11 |
| BARROQUINHA | 10 |
| CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 9 |
| PARQUE PANORAMA | 9 |
| CONJ FEIRA VI | 8 |
| GEORGE AMERICO | 8 |
| PAMPALONA | 8 |
| POV. MATINHA | 8 |
| TANQUE DA NACAO | 8 |
| LAGOA GRANDE | 7 |
| SANTA MONICA II | 7 |
| CHACARA SAO COSME | 6 |
| CONJ FEIRA V | 6 |
| JARDIM SUCUPIRA | 6 |
| PARQUE VIVER | 6 |
| CONJ FEIRA VII | 5 |
| KALILANDIA | 5 |
| MUCHILA II | 5 |
| CONJ ALVORADA | 4 |
| CONJ FEIRA IV | 4 |
| CONJ JOMAFA | 4 |
| CONJ MORADA DAS ARVORES | 4 |
| FRATERNIDADE | 4 |
| LIBERDADE | 4 |
| PARQUE LAGOA DO SUBAE | 4 |
| SITIO MATIAS | 4 |
| CEL JOSE PINTO | 3 |
| CONJ JOAO PAULO II | 3 |
| DIST. JAIBA | 3 |
| MORADA DAS ARVORES | 3 |
| MORADA DO BOSQUE | 3 |
| NOVO HORIZONTE | 3 |
| VILA OLIMPIA | 3 |
| AEROPORTO | 2 |
| CAMPO DO GADO NOVO | 2 |
| CENTENARIO | 2 |
| CONJ MORADA DO SOL | 2 |
| DIST. IPUAÇU | 2 |
| DIST. MARIA QUITERIA | 2 |
| MORADA TROPICAL | 2 |
| PARQUE TAMANDARI | 2 |
| POV. SAO JOSE | 2 |
| CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 1 |
| CONJ OYAMA FIGUEREDO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 |
| DIST. BONFIM DE FEIRA | 1 |
| DIST. TIQUARUSSU | 1 |
| ESTACAO NOVA | 1 |
| EUCALIPTO | 1 |
| JUSSARA | 1 |
| LOT. ELZA AZEVEDO | 1 |
| LOTEAMENTO MODELO | 1 |
| MONTE PASCOAL | 1 |
| NOVA ESPERANCA | 1 |
| PARQUE BRASIL | 1 |
| PEDRA FERRADA | 1 |
| PILAO | 1 |
| POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 1 |
| POV. TERRA DURA | 1 |
| POVOADO AREIA | 1 |
| ROCINHA | 1 |
| SITIO NOVO | 1 |
| IGNORADO | 446 |
| TOTAL | 2089 |
Fonte: Secom Feira de Santana










