Estão abertas as inscrições para pelo menos 159 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (15) e reúnem 16 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Ministério Público de Contas do Pará.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de João Monlevade (MG) | 31/04/2019 | 37 | R$1.250,00 | médio | Minas Gerais |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cabo Frio (CMDCA) | 30/04/2019 | 10 | R$2.323,60 | médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Cocal (PI) | 30/04/2019 | 100 | R$6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Piauí |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/04/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior | São Paulo |
| Prefeitura e Câmara de Bonfinópolis (GO) | 30/04/2019 | 47 | R$3.267,48 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Câmara Municipal de Tapejara (RS) | 30/04/2019 | 1 | R$1.751,35 | médio | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura Municipal de Tapejara (RS) | 30/04/2019 | 29 | R$12.680,94 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Fundação Santo André (FSA – SP) | 29/04/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior | São Paulo |
| Marinha (Sargento músico) | 29/04/2019 | 40 | médio | Rio de Janeiro | |
| Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 29/04/2019 | 7 | R$4.362,43 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de São Simão (SP) | 29/04/2019 | 12 | R$2.179,33 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (BA) | 29/04/2019 | 56 | R$3.959,25 | fundamental, médio e superior | Bahia |
| Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul (RS) | 29/04/2019 | 12 | R$1.767,50 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Votorantim | 29/04/2019 | 9 | R$1.830,50 | fundamental e superior | São Paulo |
| Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) | 28/04/2019 | 99 | R$14.583,37 | médio, técnico e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Caranaíba (MG) | 28/04/2019 | 68 | R$3.657,42 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Pio XII (MA) | 28/04/2019 | 113 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de São João do Caru (MA) | 28/04/2019 | 186 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de Taguaritinga | 28/04/2019 | 39 | R$2.024,37 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) de São Paulo | 28/04/2019 | 91 | R$14.583,37 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Flórida | 28/04/2019 | 28 | R$3.670,61 | fundamental e superior | Paraná |
| Prefeitura Municipal de Aurora (SC) | 27/04/2019 | 37 | R$4.754,47 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 26/04/2019 | 16 | R$3.434,68 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nova Módica (MG) | 26/04/2019 | 67 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde de Pernambuco | 26/04/2019 | 31 | R$6.000,00 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Bela Vista de Goiás | 26/04/2019 | 36 | R$2.025,66 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais | 25/04/2019 | 30 | R$22.158,82 | superior | Minas Gerais |
| Ministério Público de São Paulo | 25/04/2019 | 80 | R$24.818,71 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) | 25/04/2019 | 7304 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Quaraí | 25/04/2019 | 43 | R$2.806,00 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Santana da Ponte Pensa | 25/04/2019 | 19 | R$4.697,32 | fundamental e superior | São Paulo |
| Polícia Civil do Espírito Santo (ES) | 24/04/2019 | 33 | R$10.058,56 | superior | Espírito Santo |
| Prefeitura de Itapiúna (CE) | 24/04/2019 | 156 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Juína (MT) | 24/04/2019 | 174 | R$6.200,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 24/04/2019 | 15 | R$2.360,52 | médio e superior | São Paulo |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) | 24/04/2019 | 21 | R$7.270,47 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Universidade Federal do Ceará (CE) | 24/04/2019 | 13 | R$9.600,92 | superior | Ceará |
| Prefeitura de Floresta | 24/04/2019 | 33 | R$4.101,72 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior | Pará |
| Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior | Pará |
| Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 23/04/2019 | 13 | R$1.419,00 | fundamental e médio | Minas Gerais |
| Prefeitura de Toritama (PE) | 23/04/2019 | 11 | R$1.350,00 | fundamental | Pernambuco |
| Prefeitura de Santa Branca | 23/04/2019 | 28 | R$ 12,85 h/a | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Umuarama | 23/04/2019 | 16 | R$2.450,09 | fundamental e médio | Paraná |
| Prefeitura de Lobato | 23/04/2019 | 33 | R$8.580,21 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Ipira (SC) | 22/04/2019 | 10 | R$4.344,77 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 22/04/2019 | 13 | R$3.327,25 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Taió (SC) | 22/04/2019 | 7 | R$1.324,60 | médio | Santa Catarina |
| Consórcio Interfederativo de Saúde da Região Senhor do Bonfim | 22/04/2019 | 59 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior | Bahia |
| Prefeitura de Jardim das Piranhas | 22/04/2019 | 62 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia (BA) | 21/04/2019 | 35 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior | Bahia |
| Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 21/04/2019 | 10 | R$3.084,85 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Taquarana (AL) | 21/04/2019 | 114 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Uberaba (MG) | 21/04/2019 | 100 | R$1.852,28 | médio | Minas Gerais |
| Prefeitura Municipal de Medina (MG) | 21/04/2019 | 41 | R$2.800,00 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura Municipal de Águas de Santa Barbara (SP) | 21/04/2019 | 5 | R$1.123,41 | médio | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Agudos (SP) | 21/04/2019 | 22 | R$2.951,51 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Itaúba (MT) | 21/04/2019 | 5 | R$2.762,27 | superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Nantes | 21/04/2019 | 10 | R$1.513,36 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Avaré | 20/05/2019 | 25 | R$3.772,80 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios | 20/05/2019 | 349 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
| Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 255 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 4 | R$4.000,00 | superior | Alagoas |
| Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 19/04/2019 | 139 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Pracinha (SP) | 19/04/2019 | 7 | R$4.571,62 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Teixeirópolis | 19/04/2019 | 7 | R$6.550,80 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
| Prefeitura de Artur Nogueira | 19/04/2019 | 25 | R$2.601,81 | fundamental e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Câmara de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 18/04/2019 | 11 | R$13.877,04 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 99 | R$3.127,55 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura Municipal de Barra D’Alcântara (PI) | 18/04/2019 | 8 | R$7.308,94 | superior | Piauí |
| Prefeitura Municipal de Itiquira (MT) | 18/04/2019 | 29 | R$9.990,33 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Mandaguari | 18/04/2019 | 6 | R$12.477,89 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Araras (SP) | 17/04/2019 | 44 | R$14.524,48 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Maripá (PR) | 17/04/2019 | R$11.377,41 | fundamental, médio e superior | Paraná | |
| Prefeitura de Mirassol D’Oeste (MT) | 17/04/2019 | 67 | R$17.512,29 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Santa Cecília do Sul (RS) | 17/04/2019 | 18 | R$13.193,05 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Toledo (PR) | 17/04/2019 | 78 | R$18.363,38 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC) | 17/04/2019 | 39 | R$2.424,71 | superior | Acre |
| Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) | 17/04/2019 | 3 | R$2.992,91 | superior | MInas Gerais |
| Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer | 17/04/2019 | 3 | R$1.299,61 | fundamental | Minas Gerais |
| Prefeitura de Fundão | 17/04/2019 | 120 | R$809,59 | alfabetizado | Espírito Santo |
| Prefeitura de Fundão | 17/04/2019 | 8 | R$1.695,10 | fundamental | Espírito Santo |
| Prefeitura de Rubelita | 17/04/2019 | 6 | R$2.467,78 | superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Pimenteiras do Oeste | 17/04/2019 | 4 | R$3.221,71 | médio e superior | Rondônia |
| Prefeitura de Rio Branco do Sul | 17/04/2019 | 27 | R$1.000,00 | fundamental | Paraná |
| Universidade de São Paulo (SP) | 16/05/2019 | 3 | R$10.830,94 | superior | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Valinhos | 16/05/2019 | 149 | R$8.428,68 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Capivari | 16/05/2019 | 32 | R$12.147,48 | médio e superior | São Paulo |
| Conselho Regional de Farmácia do Acre | 16/05/2019 | 3 | R$2.341,50 | médio e superior | Acre |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA) | 16/04/2019 | 42 | R$11.910,67 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Instituto de Previdência do município de Marília (SP) | 16/04/2019 | 9 | R$4.272,51 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Jardim de Piranhas (RN) | 16/04/2019 | 62 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Marema (SC) | 16/04/2019 | 9 | R$11.157,79 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) | 16/04/2019 | 88 | R$13.636,86 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura Municipal de Água Doce (SC) | 16/04/2019 | 7 | R$3.408,17 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Videira | 16/04/2019 | 2 | R$10.362,91 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Carnaíba (PE) | 15/04/2019 | 87 | R$4.669,47 | médio, técnico e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Conde (PB) | 15/04/2019 | 71 | R$1.607,96 | médio e superior | Paraíba |
| Prefeitura de Mandaguaçu (PR) | 15/04/2019 | 40 | R$4.759,02 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
| Prefeitura de Olímpia (SP) | 15/04/2019 | 160 | R$4.074,59 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Salesópolis (SP) | 15/04/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Sorocaba (SP) | 15/04/2019 | 40 | R$2.696,57 | médio | São Paulo |
| Prefeitura de Taquaral (SP) | 15/04/2019 | 24 | R$3.625,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Bonfim | 15/04/2019 | 16 | R$1.120,00 | fundamental e médio | Roraima |
| Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 13/05/2019 | 6 | R$7.360,00 | médio e superior | Mato Grosso |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 13/05/2019 | 18 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura Municipal de Ipixuna (AM) | 13/05/2019 | 153 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
| Prefeitura de Charrua | 12/05/2019 | 7 | R$11.663,79 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Tatuí | 12/05/2019 | 4 | R$3.087,55 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Jacutinga (MG) | 10/05/2019 | 10 | R$1.200,00 | médio | Minas Gerais |
| Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas (MG) | 10/05/2019 | 40 | R$9.510,76 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Guaramirim | 10/05/2019 | 24 | R$15.514,44 | técnico e superior | Santa Catarina |
| Câmara Municipal de Jaru (RO) | 09/05/2019 | 1 | R$3.000,00 | superior | Rondônia |
| Prefeitura de Campos dos Goytacazes | 09/05/2019 | 50 | R$2.887,63 | médio | Rio de Janeiro |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | 09/05/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 08/05/2019 | 5 | R$108,02 | médio e superior | Minas Gerais |
| Câmara de Engenho Coelho | 08/05/2019 | 5 | R$2.950,06 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Faxinal | 08/05/2019 | 40 | R$1.200,00 | superior, magistério | Paraná |
| Prefeitura de Salvador (BA) | 07/05/2019 | 368 | R$10.902,39 | médio, técnico e superior | Bahia |
| Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ – MG) | 07/05/2019 | 696 | superior | Minas Gerais | |
| Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu (Cisvale – CE) | 06/05/2019 | 33 | R$4.904,93 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran – SP) | 06/05/2019 | 400 | R$4.657,60 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Jaru (RO) | 06/05/2019 | 111 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
| Prefeitura de Laranjal Paulista | 06/05/2019 | 22 | R$3.808,62 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Anhembi (SP) | 05/05/2019 | 5 | R$1.343,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura Municipal de Paulicéia (SP) | 05/05/2019 | 8 | R$1.973,98 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Cruzília (MG) | 03/05/2019 | 46 | R$4.294,94 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Itabirito (MG) | 03/05/2019 | 164 | R$14.604,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de Agudos (SP) | 03/05/2019 | 3 | R$4.506,00 | médio e superior | São Paulo |
| Celesc Distribuição (SC) | 03/05/2019 | 17 | R$4.820,46 | médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 03/05/2019 | 2 | R$3.420,78 | superior | Paraná |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Queiroz | 03/05/2019 | 5 | R$1.348,84 | fundamental | São Paulo |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Arco Íris | 03/05/2019 | 15 | R$1.497,00 | médio | São Paulo |
| Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – SP (CREF 4ª Região) | 02/05/2019 | 21 | R$6.552,34 | médio, técnico e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 02/05/2019 | 26 | R$6.108,31 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Tuntum (MA) | 02/05/2019 | 391 | R$ 11.655,51 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 02/05/2019 | 16 | R$9.600,92 | médio, técnico e superior | Tocantins |
| Câmara Municipal de Pomerode (SC) | 02/05/2019 | 1 | R$4.791,23 | superior | Santa Catarina |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 02/05/2019 | 18 | R$9.600,92 | superior | Tocantins |
| Prefeitura de Santa Mariana | 02/05/2019 | 24 | R$6.381,93 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Olinda | 02/05/2019 | 17 | R$7.000,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Cordislândia (MG) | 01/05/2019 | 33 | R$3.100,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Criciúma (SC) | 01/05/2019 | 148 | R$12.142,22 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |











